Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SERBA JADI
10257748
180
171
171
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | ARIKA LIVIA SUCI BR PURBA | 3105116004 | 569,426m |
2 | NURUL AMIRA HASIKIN | 0102320548 | 1.367,537m |
3 | RANDI PRATAMA | 0109464025 | 1.539,59m |
4 | Airin Silvia Kinanti | 0008872997 | 1.626,94m |
5 | SYAHNUSI HARAHAP | 0092341439 | 1.659,179m |
6 | NEZA YUDDITYA ZALIANTI | 0095925053 | 1.825,347m |
7 | AISYAH RAMA DANI | 0104002525 | 1.912,832m |
8 | SAFA AULIA | 0108557096 | 1.979,554m |
9 | REHAN INDRA KESUMA | 0105526688 | 2.223,446m |
10 | ZAHRA AMELIA | 0108347938 | 2.263,879m |
Showing 1 to 10 of 54 results