Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BINTANG BAYU
10209409
144
200
200
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | DEPI DWI RAHAYU | 0102123108 | 89.144 | 167.805,531m |
2 | AKIFA NAYLA | 0096704504 | 85.942 | 27.415,471m |
3 | GRACYA LUMBAN TORUAN | 0106876558 | 85.656 | 5.594,17m |
4 | KHOIRANI ADDAWIYAH | 0109815885 | 85.286 | 3.121,15m |
5 | AISYAH APRILIA | 0105338229 | 84.83 | 4.443,209m |
6 | SYAHWA NUR SYAFIRA | 0096865130 | 84.542 | 6.098,607m |
7 | MULYA IZA TARRADA | 3107446486 | 83.688 | 54.549,761m |
8 | DWI SALSABILA AKBARI | 0105895270 | 83.372 | 3.140,135m |
9 | RINDIANI BARASA | 0107474508 | 83.372 | 5.751,185m |
10 | MUHAMMAD IQSAL ANDRIANSYAH DAMANIK | 0106856204 | 83.228 | 4.150,363m |
Showing 1 to 10 of 56 results