Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BINTANG BAYU
10209409
144
200
200
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | FEBBI YOLANDA WILASTRA | 0106850761 | 81.37 | 565,094m |
32 | RANGGA BAYU FRAMANA | 0101031822 | 81.346 | 2.434,92m |
33 | RESYA ZUNITA SANDI | 0109994431 | 81.342 | 946,703m |
34 | DIAN ALMAHRI | 0106466257 | 81.314 | 1.371,312m |
35 | RIZKY ANANDA PURBA | 0106353244 | 81.2 | 2.114,557m |
36 | NATALIA CRISTIANI SIHOMBING | 0099277662 | 81.116 | 3.078,796m |
37 | RAHMA NINGSIH | 0102212230 | 81.088 | 2.841,554m |
38 | MAYKEL PURBA | 0105948286 | 81.086 | 2.100,246m |
39 | HABIB AULIA RAHMAN | 3106341943 | 81.058 | 1.392,958m |
40 | BUNGA RIANA TASYA | 0105134718 | 80.772 | 721,867m |
Showing 31 to 40 of 56 results