Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PALIPI
10215250
180
306
306
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | JONATAN SAMUEL DAMANIK | 0107707043 | 781,005m |
2 | RONAULI ROSELLA FEBRIWATI SINAGA | 0102944510 | 901,515m |
3 | Blasius Sinaga | 0094279789 | 1.104,258m |
4 | Titin Marientina Sidabutar | 0093296172 | 1.603,752m |
5 | Kristopel Situmorang | 0107407528 | 1.855,983m |
6 | JESIKA SITUMORANG | 0107330414 | 2.403,359m |
7 | MASRANI SITANGGANG | 0101619368 | 2.525,971m |
8 | IRENE OKTAVIANI PANDIANGAN | 0093674685 | 2.582,58m |
9 | LAURENSIA SINAGA | 0107628807 | 2.604,523m |
10 | HIERONIMUS SINAGA | 0101562956 | 2.716,953m |
Showing 1 to 10 of 93 results