Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | Enjelika | 0099439941 | 92.286 | 1.420.571,889m |
2 | SINAR NOVALINA SINAGA | 0109471946 | 91.284 | 1.765,837m |
3 | GUSTINO JOSHEVIN MARPAUNG | 0091351646 | 90.202 | 303.630,515m |
4 | Emi Sitohang | 0102253153 | 89.8 | 111.995,905m |
5 | YOLANI CHRISTIANI PAKPAHAN | 0104627928 | 89.372 | 4.031,123m |
6 | Fernandes Teguh Manatti Butar Butar | 0109274906 | 88.942 | 1.307,043m |
7 | Kevin Sianturi | 0108753913 | 88.2 | 1.154,741m |
8 | VINA AMANDA | 0109565597 | 88.198 | 5.492,179m |
9 | DEWI ARIANTI | 0104700153 | 87.658 | 4.460,317m |
10 | Amira Belen Sidabutar | 0093940279 | 87.454 | 45.433,164m |
Showing 1 to 10 of 115 results