Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
91 | MAWAR SITUMORANG | 0096642612 | 80.97 | 3.530,329m |
92 | RIYAN | 0092997132 | 80.912 | 4.013,623m |
93 | FERNANDO HOSEA MANURUNG | 3088720234 | 80.886 | 4.736,089m |
94 | RAVA SINAGA | 0108559527 | 80.828 | 3.929,098m |
95 | MAYSYA ZAHIRA | 0104347343 | 80.714 | 1.687,954m |
96 | NOVANI ASWANDA | 0106260981 | 80.428 | 5.508,143m |
97 | MELATI OKTAVIA | 0104831563 | 80.342 | 4.992,63m |
98 | IKHWAN HAKIM | 0108000102 | 80.202 | 4.958,5m |
99 | MUHAMMAD ANGGODO | 0096178782 | 80.142 | 1.768,895m |
100 | YUNITA REGINA RAJA GUKGUK | 0107834905 | 80.116 | 5.328,462m |
Showing 91 to 100 of 115 results