Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
101 | Roy Martin Lumban Gaol | 0105704340 | 80.002 | 5.109,683m |
102 | Fais Afdany | 0101306119 | 79.772 | 1.725,259m |
103 | Dimas Prastyo | 0108802240 | 79.77 | 1.647,777m |
104 | Dennysa Reffliany Rosyanus Sitorus | 0105362313 | 79.516 | 5.391,524m |
105 | DIKA AGUNG HARTAWAN | 0102581846 | 79.372 | 5.447,537m |
106 | Muhammad Afan | 0091836022 | 79.344 | 5.138,817m |
107 | AHMAD AZURI | 0108132849 | 79.284 | 3.219,294m |
108 | ELZA RADITTIA | 0094038986 | 78.656 | 4.176,842m |
109 | AJENG AFINA PUTRI | 0104579857 | 78.57 | 2.999,751m |
110 | RIZKY KHAMIL | 0103153435 | 77.858 | 5.031,872m |
Showing 101 to 110 of 115 results