Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | JOSUA HALOMOAN SIAHAAN | 0105011975 | 84.974 | 33.257,175m |
22 | RETNO VIRANDA | 0102523555 | 84.944 | 5.447,111m |
23 | MUAMAR | 0114774084 | 84.798 | 5.171,519m |
24 | Revaldo Naibaho | 0104647612 | 84.486 | 2.488,163m |
25 | HERIYANDO FRANATA SIMBOLON | 0103575903 | 84.428 | 3.414,901m |
26 | URALIA KINANTI SIMANJUNTAK | 0115945082 | 84.172 | 57.643,821m |
27 | RANI AMELIA | 0104505120 | 83.914 | 2.441,089m |
28 | Arif Tri Nanda | 0099269326 | 83.914 | 4.039,347m |
29 | NATAN BETTUS KRISTIAN SITUMORANG | 0108844873 | 83.742 | 2.712,706m |
30 | WULAN SYAFITRI | 0109928404 | 83.716 | 435,968m |
Showing 21 to 30 of 115 results