Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | MAYANG NABILA | 0103663237 | 83.688 | 1.596,196m |
32 | Nico Cristian Sibarani | 0108860527 | 83.688 | 3.903,324m |
33 | ALYA NURAINI | 3101851938 | 83.628 | 399,112m |
34 | ABDUL ZAKKY | 0118810601 | 83.572 | 2.915,046m |
35 | RIFAEL JESEN ADRIAN HARAHAP | 0101648285 | 83.544 | 2.258,62m |
36 | ANJU | 0102055400 | 83.458 | 2.505,908m |
37 | MENTI CRISTINA SITORUS | 0118548639 | 83.456 | 3.503,345m |
38 | RANI | 0096824355 | 83.402 | 4.037,255m |
39 | DEA APRILIYANI | 0102763954 | 83.372 | 5.285,894m |
40 | MARSCEL SITANGGANG | 0102252707 | 83.37 | 1.068,368m |
Showing 31 to 40 of 115 results