Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | KRISTIAN SIHOMBING | 0094714644 | 83.114 | 2.388,714m |
52 | ALDO KRISTIAN SIAHAAN | 0097067251 | 83.058 | 2.487,492m |
53 | KASIH RAJAGUKGUK | 0083760357 | 83.058 | 106.639,569m |
54 | FERNANDO SIMATUPANG | 0108878905 | 82.998 | 692,48m |
55 | INDAH AYU BR. GINTING | 3097442841 | 82.972 | 3.219,865m |
56 | JENRIS MARTUA PARHUSIP | 0107210300 | 82.886 | 1.962,91m |
57 | KRISNA ADITIA PASARIBU | 0103209161 | 82.828 | 2.194,649m |
58 | CHAIRUN NIZAM | 3109715584 | 82.8 | 2.906,312m |
59 | MASTARIA PANJAITAN | 0102859727 | 82.716 | 5.491,407m |
60 | ALISYAH KUSUMA | 0109789591 | 82.714 | 5.462,305m |
Showing 51 to 60 of 115 results