Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | MHD. RIZKY | 0109657280 | 82.658 | 9.937,8m |
62 | DION NASUTION | 0108607995 | 82.544 | 956,209m |
63 | NIKI NURIANI | 0107954077 | 82.544 | 5.090,168m |
64 | NATALINA PANJAITAN | 0096069889 | 82.512 | 5.486,65m |
65 | Ria Alfita Hasibuan | 0108489930 | 82.458 | 1.674,647m |
66 | RANDY APRIANTO | 0105636006 | 82.4 | 1.240,79m |
67 | ARFAN PRANSISKO SIBURIAN | 0101547496 | 82.4 | 2.399,957m |
68 | DESIMA ESTERIA SIMBOLON | 0105656848 | 82.316 | 2.941,693m |
69 | JOKO FAISAL | 3103570749 | 82.286 | 2.889,536m |
70 | WISNU | 0095335424 | 82.258 | 2.559,547m |
Showing 61 to 70 of 115 results