Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BANDAR KHALIPAH
10209422
252
339
339
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
11 | DINDA CAHYA ANANTA | 0107111195 | 1.462,904m |
12 | GRES OKTAVIA ENJELINA PANJAITAN | 0074315042 | 1.553,732m |
13 | SAMUEL ANDIKA SIANTURI | 0102828221 | 1.855,715m |
14 | FEBYOLA RENATA SAGALA | 0105730813 | 1.881,974m |
15 | KAILA AUNIA | 0104706920 | 1.898,738m |
16 | M. RAFAH AFANDI | 0095502375 | 1.967,323m |
17 | Hironimus Joki Sitohang | 0104041929 | 2.114,223m |
18 | LEON MESSI PARHUSIP | 0108802942 | 2.161,943m |
19 | SISKA WIDITIA PARHUSIP | 0108661591 | 2.333,959m |
20 | MAYNI TARADIVA SITUMORANG | 0095084578 | 2.436,124m |
Showing 11 to 20 of 85 results