Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | YOHANA DOLOK SARIBU | 0101277439 | 97.602 | 1.587,558m |
2 | YOLANDA DOLOK SARIBU | 0105219838 | 97.43 | 1.578,055m |
3 | RANGGA ADITYA NASUTION | 0103126124 | 94.802 | 1.327,388m |
4 | SHINTA NORMAYANTI MARBUN | 0107555880 | 94.372 | 627,811m |
5 | CLARISSA IVANA PERANGIN-ANGIN | 0106716129 | 94.342 | 2.822,945m |
6 | Intan Kenia Br. Perangin-angin | 0115327473 | 94.256 | 1.929,554m |
7 | OLIVIA CRISTIN BR SEMBIRING | 0119247374 | 94.114 | 2.076,899m |
8 | Enina Yona Br Depari | 0108684962 | 94.088 | 3.348,033m |
9 | GRACE NAWLI SIMATUPANG | 0104980456 | 93.63 | 2.044,426m |
10 | CINDY LOUISA BR SIHOMBING | 0104356187 | 93.056 | 1.545,997m |
Showing 1 to 10 of 274 results