Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PANCUR BATU
10214135
360
612
612
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | CHINDI PEBLINA BR GURUSINGA | 0109983072 | 86.086 | 10.449,293m |
52 | Amadeo Joshayasmosz Sibero | 0106482494 | 86.06 | 11.359,846m |
53 | Refqi Ananda Vico | 0093657527 | 86.028 | 139.097,109m |
54 | WENDI TANJUNG | 0093665328 | 85.798 | 10.627,999m |
55 | ALIKA KRISTIN BR SINURAYA | 0097856627 | 85.744 | 707.880,615m |
56 | Mhd Ryu Badawi | 0098851804 | 85.742 | 18.092,488m |
57 | REVANNO EFFRAYM SINAGA | 0092786178 | 85.63 | 396,946m |
58 | RIAHNA KARTIKA BR TARIGAN | 0109715962 | 85.43 | 3.097,936m |
59 | LENKA RERINA CHRISTI BR BARUS | 0103365437 | 85.398 | 8.652,749m |
60 | ANGGIRA RISMAWATI SILITONGA | 0107157279 | 85.228 | 7.783,663m |
Showing 51 to 60 of 203 results