Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | Rizka Aprillia | 3102349216 | 92.828 | 7.058,824m |
2 | Martumbur Immanuel Simamora | 0109179970 | 92.798 | 4.217,041m |
3 | YONA HUTABARAT | 0105810221 | 92.602 | 3.029,547m |
4 | SONIA FLORENCIA PARHUSIP | 0102009209 | 91.802 | 6.134,988m |
5 | Chokbunz Avrillio Ginting | 0109749577 | 91.63 | 1.205,689m |
6 | Fraditya Frahmana | 0109182851 | 91.542 | 1.035,706m |
7 | JONATHAN PAKPAHAN | 0093084863 | 91.486 | 1.282,687m |
8 | MUSTIKA FEBRIANI | 0106812767 | 91.428 | 1.289,822m |
9 | Kathrine Agnesia Karo Sekali | 0109037872 | 90.8 | 4.643,368m |
10 | KELVIN SURBAKTI | 0103245145 | 90.77 | 861,266m |
Showing 1 to 10 of 295 results