Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 4 MEDAN
10210857
432
825
825
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Cahaya Uli Ajeng Sirait | 0103795347 | 124,714m |
2 | RISKY ADITHIA TAMPUBOLON | 0099618210 | 194,004m |
3 | VICKO LEONARDO ARITONANG | 0082696890 | 266,136m |
4 | Nazwa Suci Ramadhani | 0101089336 | 297,986m |
5 | ASYFAH AULIA SAHFITRI | 0109811038 | 342,586m |
6 | Wingki Darwin Lase | 0102385246 | 351,762m |
7 | DANIEL JUNIUS ZEBUA | 0092253192 | 355,197m |
8 | RIDWAN SUSANTO | 0113592991 | 356,082m |
9 | TRI AYU NADIRA ZAHRA | 0102659693 | 368,007m |
10 | FAHRI FADLI SISWANTO | 3100057027 | 370,223m |
Showing 1 to 10 of 123 results