Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | VINCENT PASKAH SITORUS | 0097604897 | 95.914 | 742,404m |
2 | APRILIA IMARAH HAYATI | 0104393909 | 92.342 | 2.294,437m |
3 | ASRI YANI POHAN | 0105060835 | 92.084 | 2.253,657m |
4 | PRISCILIA CHRISTI NATALI NAPITUPULU | 0108436590 | 91.598 | 1.531,81m |
5 | JUNI TIRTA LESTARI | 3108206704 | 91.312 | 2.253,657m |
6 | Rooni Martomu Simamora | 0096390704 | 90.83 | 384,55m |
7 | VENA RITASWATY SIREGAR | 0106746555 | 90.202 | 1.671,525m |
8 | MUHAMMAD RIZQI | 0108236722 | 90.2 | 1.492,892m |
9 | GLENDIO VICTOR TAMBUNAN | 0107033631 | 90.174 | 284,782m |
10 | VELMA IKANA PASARIBU | 2103678524 | 90.172 | 1.459,123m |
Showing 1 to 10 of 130 results