Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
101 | Willy Purba | 0102217126 | 82.426 | 3.779,784m |
102 | RICHARD JOHANSEN LUMBAN TOBING | 0101606165 | 82.258 | 1.098,205m |
103 | SAMUEL MIDUK ARTA PASARIBU | 0105315256 | 82.088 | 219,114m |
104 | YUSUF SYAHPUTRA | 3098524327 | 81.514 | 344,696m |
105 | RIZKI SEPTIAN HARAHAP | 0104561809 | 81.486 | 1.387,968m |
106 | Raka Cipta Ritonga | 0102191411 | 81.428 | 2.490,261m |
107 | Rivaldo Benedictus | 0091523948 | 81.37 | 2.543,894m |
108 | SITA SEPTIANI | 0107152774 | 81.286 | 1.492,552m |
109 | ANUGERAH SILFESTER TELAUMBANUA | 0106335255 | 81.284 | 1.534,722m |
110 | YOHANES PANJAITAN | 0105363331 | 81.198 | 2.172,263m |
Showing 101 to 110 of 130 results