Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | Syakinah Noer Ramadhani | 0107378946 | 85.686 | 1.053,556m |
62 | RIZKIA RAHMI | 3103758191 | 85.658 | 1.350,371m |
63 | CHOKY AMBARITA | 0106596210 | 85.516 | 3.955,639m |
64 | SAUT AUDY PRAJA SINAMBELA | 0095535609 | 85.458 | 1.025,923m |
65 | YOHANA BR SIHOTANG | 0117644080 | 85.4 | 2.145,116m |
66 | Paian Gabriel Sitinjak | 0109221509 | 85.346 | 1.505,92m |
67 | JOSUA PANGERAN MARPAUNG | 0109702653 | 85.288 | 661,827m |
68 | GABRIEL MARBUN | 0098143749 | 85.258 | 1.417,882m |
69 | Mawar Jenita Purba | 0108963181 | 85.232 | 389,211m |
70 | KEYLA ROMA ITO MANIK | 0106755360 | 85.228 | 1.637,294m |
Showing 61 to 70 of 130 results