Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SIJAMAPOLANG
10257398
108
98
98
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | REZA OKTAVIA SIHITE | 0096850105 | 78.344 | 4.028,162m |
12 | FRANSISKO PALENTINO SIHOMBING | 0101548136 | 77.63 | 6.033,87m |
13 | FAREL LUMBAN GAOL | 0101483874 | 77.258 | 4.733,956m |
14 | TRESIA PRATIWI TAMBA | 0106742583 | 76.742 | 7.722,777m |
15 | MERRY CHRISTIANI BR. PAKPAHAN | 0104774785 | 76.686 | 170.583,753m |
16 | DIMAS HISKIA SIMAMORA | 0103502170 | 76.656 | 3.387,334m |
17 | PUTRI NOPEMBRIAN SIMAMORA | 0086482063 | 76.628 | 5.103,369m |
18 | PUTRA PRASETIO LUMBAN GAOL | 0097998103 | 76.456 | 8.416,37m |
19 | YoeI Veron Sitompul | 0095345045 | 75.8 | 861.383,938m |
20 | ANDREAS SAPUTRA SIMAMORA | 0101467802 | 75.058 | 3.923,041m |
Showing 11 to 20 of 28 results