Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | SIHAR GIO FANUEL MANALU | 0109890821 | 88.088 | 1.162,134m |
2 | MIZZEL SIMAMORA | 0105554092 | 85.66 | 744,778m |
3 | Jufraizer Rezeky V. Simanullang | 0115129519 | 83.056 | 3.342,351m |
4 | LASMA NATASYA MANALU | 0095720918 | 82.828 | 1.167,377m |
5 | Raymond Gabriel P. Lumban Gaol | 0102182533 | 82.744 | 538,892m |
6 | RIZKY DEFAIN SILABAN | 0108827549 | 81.43 | 2.918,599m |
7 | KRISSOMEN NAINGGOLAN | 0099270114 | 81.114 | 1.006,575m |
8 | JANE SARAH AGNES HUTABARAT | 0109024943 | 79.828 | 2.463,922m |
9 | MASRINA LUMBAN GAOL | 0107075292 | 78.372 | 11.457,875m |
10 | WULAN IVANI | 0102228340 | 77.998 | 6.378,817m |
Showing 1 to 10 of 24 results