SMKN 3 MEDAN
Farmasi Klinis dan Komunitas
10210763
72
37
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89829 | Putri Chairani | 0106626542 | Lulus | 305,791m |
2 | 108038 | YANDA SYAFILA | 0097574399 | Lulus | 308,16m |
3 | 110222 | Oktaviana Rizky | 0105705624 | Lulus | 519,073m |
4 | 114729 | Zahira Salsabila | 0117461229 | Lulus | 588,337m |
5 | 59696 | Winda Rahadisti | 0094166025 | Lulus | 595,02m |
6 | 88601 | KEISHA SYAFIRA AZAHRA | 0101616188 | Lulus | 607,806m |
7 | 121510 | Afinda Septiandari | 0097491766 | Lulus | 636,891m |
8 | 80120 | Hilmayani Syahta Rita | 0104137623 | Tidak Lulus | 651,756m |
9 | 106485 | Yasmine Humairah | 0108255323 | Tidak Lulus | 770,236m |
10 | 119961 | El Hadjie Faridzie Saragih | 0092482978 | Tidak Lulus | 913,746m |
Showing 1 to 10 of 37 results