SMKN 3 MEDAN
Farmasi Klinis dan Komunitas
10210763
72
37
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
11 | 82338 | Marissa Rizky Handoko | 0108056186 | Tidak Lulus | 918,98m |
12 | 131035 | NAFISAH TAIRA PRANATA | 0103661403 | Tidak Lulus | 986,597m |
13 | 77730 | Malihah Azizah Pasaribu | 0107212872 | Tidak Lulus | 1.058,159m |
14 | 90485 | BEATRICE NASARI BR PANJAITAN | 0114636980 | Tidak Lulus | 1.179,22m |
15 | 12803 | M ZAHRAN RAZZAQ S | 3100914659 | Tidak Lulus | 1.243,48m |
16 | 111909 | KHAYYIRAH LUBIS | 3102307314 | Tidak Lulus | 1.264,271m |
17 | 128833 | SALWA DINI NASUTION | 0092414078 | Tidak Lulus | 1.388,129m |
18 | 100152 | Ayatul Husna Sibilia Sandi | 0109680872 | Tidak Lulus | 1.550,091m |
19 | 182200 | NAJWA DZAKIRAH | 0116682202 | Tidak Lulus | 1.674,247m |
20 | 83551 | ALYA AZ ZAHRA | 0094809191 | Tidak Lulus | 1.807,116m |
Showing 11 to 20 of 37 results