SMKN 3 MEDAN
Farmasi Klinis dan Komunitas
10210763
72
37
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
21 | 166621 | Aqilah Putri Adilah | 0119077196 | Tidak Lulus | 1.846,629m |
22 | 98502 | PUTRI PRIDINI | 0108155501 | Tidak Lulus | 2.259,775m |
23 | 147842 | Satrio Prabaswara Ramadhan | 0105702793 | Tidak Lulus | 2.274,772m |
24 | 177411 | ZARA RIFAYA ALMA PANE | 0093861251 | Tidak Lulus | 2.459,971m |
25 | 107563 | NABILA SYAFITRI HARAHAP | 0105597215 | Tidak Lulus | 2.524,478m |
26 | 95358 | Belva Carisa Aurora | 3105912045 | Tidak Lulus | 2.544,047m |
27 | 134628 | RIZKY AISYAH LUBIS | 0118635084 | Tidak Lulus | 2.688,968m |
28 | 86588 | UNZILA ASSYIFA HANI | 0101931727 | Tidak Lulus | 2.707,79m |
29 | 90390 | W. DINDA SYAHKIRA BARUS | 0092006396 | Tidak Lulus | 2.745,568m |
30 | 99156 | AUREL DEFINSA | 0101265686 | Tidak Lulus | 3.012,363m |
Showing 21 to 30 of 37 results