SMKN 3 MEDAN
Farmasi Klinis dan Komunitas
10210763
72
37
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
31 | 115623 | Aprilia Purnama Sari | 0103263749 | Tidak Lulus | 3.261,823m |
32 | 93569 | AQILLA SYIFFA | 0102441466 | Tidak Lulus | 3.512,291m |
33 | 141718 | RINI ATIKA KARIMAH | 3105255239 | Tidak Lulus | 4.079,939m |
34 | 136384 | NURVADILA | 0103536539 | Tidak Lulus | 4.367,473m |
35 | 170956 | Simulis Sister Nadapdap | 0103718938 | Tidak Lulus | 4.701,011m |
36 | 97282 | SITI AISYAH LUBIS | 0107631139 | Tidak Lulus | 4.716,379m |
37 | 97845 | SYAKIRAH NUR FAZHLIN | 0108145089 | Tidak Lulus | 4.928,421m |
Showing 31 to 37 of 37 results