SMKN SPP ASAHAN
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10261334
72
61
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299354 | Imam Akbar | 0094800394 | Lulus | 93.83 | 104.641,15m |
2 | 256488 | SISWANDA | 0092446999 | Lulus | 92.656 | 16.076,564m |
3 | 285428 | ANDIKA ROBERTO MANURUNG | 0101996255 | Lulus | 90.428 | 178.987,586m |
4 | 94055 | CHAIRUL SYIFA | 0101878998 | Lulus | 88.086 | 6.707,427m |
5 | 319969 | Nofal Firmansyah | 0094288486 | Lulus | 88.058 | 42,032m |
6 | 314042 | FAHRI RAMADHANI | 3102154104 | Lulus | 87.972 | 5.461,667m |
7 | 315700 | LUTHFI KHAIRILLISAN | 0101409150 | Lulus | 87.8 | 9.159,652m |
8 | 305630 | FATHIA NINDA CITRA | 0104429010 | Lulus | 87.6 | 1.173,214m |
9 | 319332 | MUHAMMAD IKHRAM MANURUNG | 0093037475 | Lulus | 87.4 | 35.720,786m |
10 | 261285 | Zulikhsan Siddqi | 0104565696 | Lulus | 87.316 | 7.886,741m |
Showing 1 to 10 of 61 results