SMKN SPP ASAHAN
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10261334
72
61
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 314232 | VIONA ALYFA NURHAFIZAH | 0104683380 | Lulus | 87.286 | 1.126,978m |
12 | 273844 | ALFI AHMAD FAHREZI | 0103381318 | Lulus | 87.228 | 18.619,74m |
13 | 319591 | EKA KURNIAWAN | 0106004087 | Lulus | 86.856 | 7.011,149m |
14 | 315052 | Zikri Saputra | 0103989822 | Lulus | 86.8 | 3.661,794m |
15 | 314940 | M. Ikram Sinurat | 0094774494 | Lulus | 86.488 | 55.745,85m |
16 | 299805 | AGUNG PRATAMA | 0107202678 | Lulus | 85.828 | 4.625,014m |
17 | 81386 | ALFAKHRI IHSAN PRATAMA | 0099203972 | Lulus | 85.23 | 11.244,737m |
18 | 290422 | M.NASRIL UTAMA | 0097701851 | Lulus | 85 | 7.062,862m |
19 | 302990 | WARDANA ALFAIZ AKHWAN | 0101219255 | Lulus | 85 | 68.180,544m |
20 | 298623 | GILANG PRADANA | 0091574112 | Lulus | 84.228 | 8.167,453m |
Showing 11 to 20 of 61 results