SMAN 1 IDANOGAWO
10258342
216
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47020 | NOVARITA WARDANIA HURA | 0107805271 | Lulus | 92.144 | 6.247,781m |
2 | 226126 | RATNA ARTATI ZAI | 0103279433 | Lulus | 90.34 | 6.162,847m |
3 | 253713 | LERNINGSIH HURA | 0108181840 | Lulus | 89.8 | 8.703,268m |
4 | 222068 | Citra Prety Natalia Zai | 0096793502 | Lulus | 89.516 | 3.127,716m |
5 | 226445 | SERLIN PUSPITA HURA | 0102192985 | Lulus | 89.398 | 6.147,02m |
6 | 224153 | Gratianus Gulo | 0091781080 | Lulus | 89.086 | 3.658,322m |
7 | 222609 | Simphoni Senja Ndraha | 0099967821 | Lulus | 89.06 | 36.076,853m |
8 | 108144 | Edi Sutanto Ndruru | 0091386923 | Lulus | 88.258 | 6.088,124m |
9 | 222235 | Never Glorius Sukurman Waruwu | 0093511872 | Lulus | 87.772 | 5.462,086m |
10 | 221968 | MARLINA HURA | 0085105475 | Lulus | 87.516 | 7.866,752m |
11 | 230961 | Vetran Michael Jantriman Zai | 0102896845 | Lulus | 87.454 | 4.210,247m |
12 | 240765 | IHDA NADHIF AZZAM | 0102657624 | Lulus | 87.144 | 5.942,793m |
13 | 236002 | LOUISE CIARA HURA | 0101737820 | Lulus | 86.942 | 5.585,657m |
14 | 233854 | Melman Damai Kasih Zai | 0101001509 | Lulus | 86.258 | 5.569,288m |
15 | 221772 | REYNALDA RISDA NINGCIH LOMBU | 0103947841 | Lulus | 85.828 | 6.084,43m |
16 | 222369 | Jessica Ananda Sari Zai | 0103789983 | Lulus | 85.742 | 2.672,492m |
17 | 243446 | DANILA KRISTIAN WARUWU | 0109706173 | Lulus | 85.742 | 8.510,657m |
18 | 233784 | MELFIN TRIYANTI WARUWU | 0092934684 | Lulus | 85.428 | 5.561,442m |
19 | 241691 | Nincah Gusrin Zai | 0108443006 | Lulus | 85.258 | 4.966,154m |
20 | 224185 | ZELI VORNIWATI ZAI | 0101641725 | Lulus | 85.228 | 4.710,057m |
21 | 233801 | Four Alencia Zendrato | 0091351630 | Lulus | 84.998 | 1.759,071m |
22 | 233439 | Cris Reyvano Harefa | 0109531355 | Lulus | 84.972 | 3.585,451m |
23 | 226975 | JEVON LESMANA | 0096867714 | Lulus | 84.744 | 6.154,881m |
24 | 241476 | NINDI AGNES HURA | 0101315785 | Lulus | 84.716 | 4.765,57m |
25 | 248410 | GESTER WARUWU | 0109657328 | Lulus | 84.63 | 3.763,193m |
26 | 53135 | JOHAN WIJAYA ZAI | 0102848840 | Lulus | 84.6 | 3.629,703m |
27 | 233756 | Yeni Kristiani Waruwu | 0084876866 | Lulus | 84.54 | 3.836,574m |
28 | 207275 | Ramses Fraidi Salvian Gea | 0102504863 | Lulus | 84.456 | 3.757,85m |
29 | 232767 | Jutri Ani Zai | 0109792950 | Lulus | 84.258 | 2.291,738m |
30 | 243853 | Apriana Gulo | 0103603974 | Lulus | 84.168 | 3.783,866m |
31 | 222161 | Faensen Kristiawan Laoli | 0102948470 | Lulus | 84.056 | 284,481m |
32 | 233700 | Brian Yudika Zai | 0106977942 | Lulus | 83.858 | 2.233,289m |
33 | 233817 | Asnidar Zai | 0108314527 | Lulus | 83.744 | 3.870,539m |
34 | 241759 | Arifman Prayoga Gea | 0103516765 | Lulus | 83.684 | 3.473,986m |
35 | 245629 | OTRISNA FOUR PUTRI ZAI | 0084278207 | Lulus | 83.63 | 4.617,377m |
36 | 213127 | Wiberwanson Zebua | 0098285304 | Lulus | 83.286 | 12.265,696m |
37 | 223495 | SEDIRMAN ZAI | 0086266850 | Lulus | 83.114 | 3.014,521m |
38 | 211296 | Faens Lisman Zai | 0108522889 | Lulus | 83.086 | 3.788,179m |
39 | 222703 | JUNIUS LAOLI | 0097890520 | Lulus | 83 | 596,381m |
40 | 229025 | Alex Sander Zai | 0105400801 | Lulus | 82.944 | 3.783,245m |
41 | 241580 | WISANI LAWOLO | 0094458336 | Lulus | 82.886 | 1.153,788m |
42 | 208418 | FRAN SISKUS JULLMAN ZAI | 0101851372 | Lulus | 82.8 | 255,63m |
43 | 233492 | Febtin Elfera Zai | 0102670336 | Lulus | 82.798 | 3.616,087m |
44 | 223928 | Yarius Zai | 0102287487 | Lulus | 82.772 | 3.788,881m |
45 | 232710 | Elvin Zai | 0116368899 | Lulus | 82.712 | 4.200,563m |
46 | 247846 | SYUKUR JAYA HURA | 0105569784 | Lulus | 82.628 | 7.850,897m |
47 | 249646 | Julian Refania Telaumbanua | 0103564878 | Lulus | 82.598 | 2.303,061m |
48 | 222368 | Apritus Zai | 0101822651 | Lulus | 82.458 | 3.787,676m |
49 | 222349 | Intan Putri Juwita Zai | 0114322992 | Lulus | 82.426 | 3.182,645m |
50 | 244839 | Aidil Fahri Halawa | 0097144024 | Lulus | 82.312 | 3.563,449m |
51 | 222460 | Aprianus Zai | 0105146951 | Lulus | 82.258 | 3.793,876m |
52 | 233132 | YUNIA GEA | 0114665831 | Lulus | 81.8 | 11.418,334m |
53 | 217262 | John Alvian Berkat Hura | 0098304380 | Lulus | 81.744 | 6.705,277m |
54 | 203889 | NANI SARTIKA ZEBUA | 0106149052 | Lulus | 81.656 | 4.909,999m |
55 | 223265 | STEVANI ZENDRATO | 0109814289 | Lulus | 81.428 | 4.977,96m |
56 | 222282 | Berliusman Zebua | 0096932792 | Lulus | 81.256 | 4.074,738m |
57 | 241725 | Sadarman Zai | 0088500817 | Lulus | 81.228 | 7.177,209m |
58 | 251653 | Agnes Inda Putri Cahaya Lawolo | 0107984201 | Lulus | 81.226 | 14.495,511m |
59 | 241671 | Benyamin Hura | 0096758286 | Lulus | 81.086 | 3.831,618m |
60 | 223027 | Farisman Saro Zebua | 0101870848 | Lulus | 81.058 | 3.555,015m |
61 | 248257 | IFTINAN NISA ZEGA | 0103966905 | Lulus | 81.03 | 5.115,439m |
62 | 210334 | NOVI PUTRI KRISTIANI HURA | 0073118124 | Lulus | 80.942 | 5.266,662m |
63 | 241748 | Jankiel Anwar Waruwu | 0105509522 | Lulus | 80.798 | 5.775,748m |
64 | 252941 | JHON TRIBERS TELAUMBANUA | 0091855113 | Lulus | 80.57 | 2.634,439m |
65 | 247980 | Meilestari Zebua | 0063852336 | Lulus | 80.372 | 8.503,389m |
66 | 247710 | Esto Triwan Waruwu | 0117784811 | Lulus | 80.316 | 4.459,219m |
67 | 241770 | Gusnice Hansrat Zai | 0102876841 | Lulus | 80.314 | 4.937,937m |
68 | 241434 | Julman Waruwu | 0095089061 | Lulus | 80.258 | 4.704,746m |
69 | 237044 | OTONIUS ZAI | 0068699572 | Lulus | 80.172 | 2.642,77m |
70 | 233876 | Motaris Gulo | 0093648604 | Lulus | 80.144 | 6.084,288m |
71 | 226333 | NIAT LESTARI ZAI | 0106914603 | Lulus | 80.086 | 26.488,673m |
72 | 241788 | Parman Jaya Zai | 0096595225 | Lulus | 79.972 | 3.786,98m |
73 | 233847 | Martinus Zai | 0109641121 | Lulus | 79.486 | 3.680,015m |
74 | 241528 | Obiyaman Hura | 0097647430 | Lulus | 79.458 | 4.753,037m |
75 | 222242 | AGNES SUSANTI NDRURU | 0108565445 | Lulus | 79.228 | 808,483m |
76 | 215415 | Mapilindo Hura | 0096345941 | Lulus | 79.114 | 4.759,323m |
77 | 249563 | Dafirman Waruwu | 0095503691 | Lulus | 78.828 | 3.813,55m |
78 | 253728 | Rangga Iqbal Zebua | 0107315464 | Lulus | 78.8 | 3.314,551m |
79 | 247975 | Fitara Zebua | 0101698442 | Lulus | 78.514 | 2.698,235m |
80 | 252999 | Rahmat Roy Waruwu | 0085997771 | Lulus | 78.512 | 5.855,544m |
81 | 253743 | FINJESMAN WARUWU | 0105305626 | Tidak Lulus | 78.488 | 5.067,391m |
82 | 249582 | Julvan Mei Berkat Zai | 0087654245 | Tidak Lulus | 78.258 | 1.499,817m |
83 | 249615 | Ferisman Zai | 0099089025 | Tidak Lulus | 78.228 | 2.416,684m |
84 | 247961 | Markus Abbas Mendrofa | 0092441222 | Tidak Lulus | 78.2 | 2.415,216m |
85 | 248523 | ROSMAWATI PUTRI MULIANA ZEBUA | 0111204184 | Tidak Lulus | 78.116 | 4.748,642m |
86 | 231881 | Julianus Zai | 0091797813 | Tidak Lulus | 77.942 | 3.520,742m |
87 | 249628 | Hengki Kurniawan Bawamenewi | 0089169622 | Tidak Lulus | 77.886 | 13.352,834m |
88 | 233664 | DAMAI BERKAT RUKUN LAOWO | 0109237777 | Tidak Lulus | 77.174 | 7.154,083m |
89 | 243391 | CINTRA IMAN SARI ZAI | 3102774179 | Tidak Lulus | 76.856 | 7.880,664m |
90 | 222256 | Parakletos Zai | 0106148805 | Tidak Lulus | 74.974 | 5.191,433m |
91 | 223086 | DELVAN TRIO ZAI | 0102920586 | Tidak Lulus | 74.74 | 6.932,164m |
92 | 233398 | Pendi Krisman Waruwu | 0101783991 | Tidak Lulus | 74.628 | 4.326,38m |
93 | 227241 | TULUS ARISMAN WARUWU | 0082819286 | Tidak Lulus | 74.398 | 987,226m |
Showing to of results