Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54842 | Forniel Zai | 0104615507 | Lulus | 89.828 | 3.973,49m |
2 | 66331 | DAMAI NESRI ZAI | 0105288822 | Lulus | 89.086 | 4.717,164m |
3 | 75183 | Ester Widya Lawolo | 0108378683 | Lulus | 89.028 | 3.749,442m |
4 | 38604 | Mosses Evodie Waruwu | 0106313245 | Lulus | 88.372 | 824,665m |
5 | 42150 | Mesrin Handayani Telaumbanua | 0099588257 | Lulus | 88 | 2.766,053m |
6 | 40484 | ASRIEL SALEH WARUWU | 0109025085 | Lulus | 87.828 | 1.258,342m |
7 | 72771 | Pinta Damai Ndruru | 0105827845 | Lulus | 87.742 | 2.813,307m |
8 | 42342 | Septi Febriani Telaumbanua | 0099990701 | Lulus | 87.658 | 2.714,7m |
9 | 38398 | Brian Kristofan Zebua | 0102767526 | Lulus | 87.542 | 2.002,166m |
10 | 57193 | Elsa Natasya Telaumbanua | 0109421229 | Lulus | 87.514 | 2.435,701m |
11 | 44192 | Wirda Sensi Marselina Telaumbanua | 0098849156 | Lulus | 87.484 | 2.839,183m |
12 | 46454 | Mey Cornelia Zai | 0106242821 | Lulus | 87.458 | 4.040,163m |
13 | 70420 | YASNIDAR GEA | 0107679810 | Lulus | 87.4 | 195,899m |
14 | 74364 | CITRA JELYTA NDRURU | 0096335219 | Lulus | 87.284 | 3.897,021m |
15 | 20829 | INTAN PUTRI DESMAWATI GULO | 0104552688 | Lulus | 87.256 | 75,868m |
16 | 38774 | Nia Jesica Zai | 0093071511 | Lulus | 87.114 | 3.219,379m |
17 | 10446 | LILIS PERMATA LESTARY GEA | 0108632870 | Lulus | 87 | 1.466,425m |
18 | 57527 | Rosnidar Lase | 0109118200 | Lulus | 86.8 | 3.169,707m |
19 | 57166 | Diva Andani Zai | 0095321178 | Lulus | 86.402 | 2.690,603m |
20 | 56790 | GRACE JERNIAT WARASI | 0106457098 | Lulus | 86.312 | 2.245,454m |
21 | 21057 | Wance Hasrat Gea | 0104840234 | Lulus | 86.114 | 3.070,187m |
22 | 63866 | FRANSISKA NIAT TERIMA WARUWU | 0094704918 | Lulus | 86.114 | 5.049,565m |
23 | 40140 | MIQUEL FORALDO GEA | 0104874618 | Lulus | 86.086 | 364,068m |
24 | 60097 | Mike Anderson Abiatar Gea | 0107366660 | Lulus | 86.056 | 3.908,571m |
25 | 59882 | Fedora Quartus Lawolo | 0108959494 | Lulus | 85.746 | 2.947,074m |
26 | 41777 | Novri Anna Putri Damai Hura | 0098789134 | Lulus | 85.544 | 3.843,9m |
27 | 56995 | Marsandra Dewi Ndruru | 0101018480 | Lulus | 85.516 | 3.818,608m |
28 | 44279 | ODILIA INCEL IMELDA HALAWA | 0106040513 | Lulus | 85.486 | 456,505m |
29 | 40176 | JESSICA DWI PERMATA SARI GEA | 0108448483 | Lulus | 85.4 | 355,162m |
30 | 44096 | Leviana Jelina Waruwu | 0096745395 | Lulus | 85.314 | 2.675,545m |
31 | 28895 | MARTA MARIZA GULO | 0108927508 | Lulus | 85.084 | 1.458,397m |
32 | 42575 | HEBERIWAN GEA | 0105830019 | Lulus | 84.972 | 469,393m |
33 | 72906 | Jultrian Zai | 0106255575 | Lulus | 84.888 | 4.043,086m |
34 | 60079 | JOSEP ABDI SETIAWAN GEA | 0105862573 | Lulus | 84.658 | 255,696m |
35 | 42708 | Efata Rahmat Waruwu | 0099916077 | Lulus | 84.484 | 3.825,773m |
36 | 44171 | Dio Arya Fandika Telaumbanua | 0106347841 | Lulus | 84.43 | 2.487,718m |
37 | 38256 | FICTOR SUHARDIN GULO | 0084787625 | Lulus | 84.202 | 753,792m |
38 | 37558 | FAE SYUKUR GEA | 0088094196 | Lulus | 84.174 | 739,969m |
39 | 63548 | DANIEL NOFLIN PETRA HURA | 0101877002 | Lulus | 84.17 | 5.126,085m |
40 | 21908 | Yanuari Gea | 0105199907 | Lulus | 84.112 | 2.149,254m |
41 | 73627 | Yulrstwan Telaumbanua | 0101556248 | Lulus | 84.002 | 2.670,214m |
42 | 60031 | Fitra Notatema Laia | 0109552903 | Lulus | 83.944 | 3.787,542m |
43 | 72852 | Steven Yordan Lase | 0119029600 | Lulus | 83.858 | 3.543,02m |
44 | 42279 | Nidar Julianti Mendrofa | 0098531758 | Lulus | 83.83 | 2.378,762m |
45 | 60049 | Yarni Zai | 0101292934 | Lulus | 83.744 | 3.869,029m |
46 | 40247 | Ethanael Hovan Zai | 0103977879 | Lulus | 83.63 | 3.832,848m |
47 | 38399 | LIBER NITA ZAI | 0083913240 | Lulus | 82.886 | 772,821m |
48 | 75746 | Fajar Ormansyah Gaho | 0105241171 | Lulus | 82.746 | 3.729,745m |
49 | 58434 | Juliani Zai | 0094965508 | Lulus | 82.742 | 1.961,281m |
50 | 65370 | NADIA SALSAFINA HALAWA | 0108949287 | Lulus | 82.656 | 5.651,459m |
51 | 58534 | Roid Fary Zebua | 0108225276 | Lulus | 82.284 | 3.821,795m |
52 | 53307 | JULFRI DAYANTI ZAI | 0083975703 | Lulus | 82.2 | 2.361,174m |
53 | 42065 | Juwita Kristiani Zai | 0101693864 | Lulus | 82.086 | 3.777,18m |
54 | 59692 | Nelfan Putra Waruwu | 0091441808 | Lulus | 81.886 | 471,567m |
55 | 43972 | Marwa Permata Sari Zai | 0108074611 | Lulus | 81.43 | 2.372,13m |
56 | 74031 | Devon Putra Lase | 0103456726 | Lulus | 81.37 | 3.321,635m |
57 | 11143 | Beatus Bryan Zai | 0109985074 | Lulus | 81.314 | 3.518,985m |
58 | 60074 | Sriani Zai | 0101161189 | Lulus | 80.8 | 2.444,347m |
59 | 59955 | Awal Sedamai Gori | 0106830181 | Lulus | 80.256 | 2.246,829m |
60 | 60060 | Jufita Zebua | 0098718285 | Lulus | 80.23 | 3.327,148m |
61 | 58923 | ACIS GEA | 0091323879 | Lulus | 80 | 703,476m |
62 | 57304 | Fahuwu Zebua | 0103545480 | Lulus | 79.972 | 4.021,244m |
63 | 72976 | Juniarman Zai | 0119635235 | Lulus | 79.942 | 3.830,144m |
64 | 71364 | Pulih Kasih Setianya Zai | 0105628751 | Lulus | 79.744 | 4.323,003m |
65 | 44201 | Septiwan Ndruru | 0086266088 | Lulus | 79.686 | 1.581,55m |
66 | 59985 | Martinus Zai | 0109641121 | Tidak Lulus | 79.486 | 3.680,015m |
67 | 56404 | AGNES SUSANTI NDRURU | 0108565445 | Tidak Lulus | 79.228 | 1.075,324m |
68 | 74003 | Dafirman Waruwu | 0095503691 | Tidak Lulus | 78.828 | 3.827,215m |
69 | 59931 | Fitara Zebua | 0101698442 | Tidak Lulus | 78.514 | 2.698,235m |
70 | 44210 | OKTAVIANUS HALAWA | 0101231419 | Tidak Lulus | 78.456 | 4.885,329m |
71 | 44121 | Julvan Mei Berkat Zai | 0087654245 | Tidak Lulus | 78.258 | 1.499,817m |
72 | 73777 | Ferisman Zai | 0099089025 | Tidak Lulus | 78.228 | 2.416,684m |
73 | 72686 | Markus Abbas Mendrofa | 0092441222 | Tidak Lulus | 78.2 | 2.415,216m |
74 | 37702 | DEALFIN SYAH PUTRA GULO | 0103295362 | Tidak Lulus | 77.086 | 249,991m |
75 | 43303 | MARFEL ZEBUA | 0103537038 | Tidak Lulus | 77.086 | 503,932m |
76 | 60413 | AHMAD ARSID ZEBUA | 0107376757 | Tidak Lulus | 75.828 | 5.481,363m |
77 | 59602 | Pendi Krisman Waruwu | 0101783991 | Tidak Lulus | 74.628 | 4.328,152m |
Showing to of results