SMAN 1 SIANJUR MULAMULA
10208949
216
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47291 | Kristian Natanael Limbong | 0098711750 | Lulus | 1.116,004m |
2 | 60375 | Wendy Hong Limbong | 0098302919 | Lulus | 1.132,068m |
3 | 75277 | Septian Nababan | 0098306727 | Lulus | 1.566,001m |
4 | 26111 | Febri Christina Simbolon | 0102790417 | Lulus | 1.650,977m |
5 | 76652 | MELOKISA LIMBONG | 0087445452 | Lulus | 1.879,648m |
6 | 62544 | DAVID ALVARO NAIBAHO | 0109145304 | Lulus | 1.882,929m |
7 | 75152 | ANGELINA LIMBONG | 0108029631 | Lulus | 1.986,793m |
8 | 15272 | Julyana Sagala | 0101334589 | Lulus | 2.118,858m |
9 | 47751 | Diora Magdalena Damayanti Limbong | 0104260090 | Lulus | 2.194,27m |
10 | 70730 | CHELSEA REVAULI SIMBOLON | 0102390268 | Lulus | 2.375,968m |
11 | 58514 | ANGGUN SIHOLE | 0091013393 | Lulus | 2.498,694m |
12 | 75828 | YEHEZKIEL HABEAHAN | 0089138329 | Lulus | 2.632,062m |
13 | 13329 | Hagai Brian Pratama Sigiro | 0092858508 | Lulus | 2.770,65m |
14 | 13433 | Aprilia Sitanggang | 0106006059 | Lulus | 2.772,663m |
15 | 1118 | Tiara Sihaloho | 0104295999 | Lulus | 2.793,807m |
16 | 1103 | Nirma Siboro | 0106606822 | Lulus | 2.806,028m |
17 | 4482 | LAURENT MARTINA PINTU BATU | 0104468669 | Lulus | 2.836,751m |
18 | 8748 | JOEL SEPANIA SAGALA | 0107795354 | Lulus | 2.978,149m |
19 | 26886 | HIZKIA PRATAMA SIMBOLON | 0108710853 | Lulus | 3.034,748m |
20 | 47012 | P. Roulita Sihole | 0106511096 | Lulus | 3.108,669m |
21 | 26870 | CHASIA SAGALA | 0105223293 | Lulus | 3.324,525m |
22 | 3665 | Purnomo Wardani Siboro | 0108383407 | Lulus | 3.334,841m |
23 | 44534 | Suliston Marsel Siboro | 0091961916 | Lulus | 3.340,849m |
24 | 61211 | Purnama Wardini Siboro | 0102946405 | Lulus | 3.341,78m |
25 | 68196 | RYELFA HELENTA NAIBAHO | 0094812754 | Lulus | 3.411,339m |
26 | 4903 | Kurnia Mulia Siboro | 0102848469 | Lulus | 3.419,709m |
27 | 61794 | Enjel Ika Novella Sinabutar | 0105936761 | Lulus | 3.424,921m |
28 | 71918 | Gebi Suryani Siboro | 0106838206 | Lulus | 3.449,623m |
29 | 58119 | TOMMY SIBORO | 0085980969 | Lulus | 3.474,068m |
30 | 74407 | PELITA L LIMBONG | 0094589054 | Lulus | 3.591,696m |
31 | 76238 | Krisjhon Simanjorang | 0105074095 | Lulus | 4.171,321m |
32 | 76488 | Yogi Saputra Sinaga | 0092145295 | Lulus | 4.404,72m |
33 | 74715 | Tio Nova Saing | 3091253535 | Lulus | 4.456,776m |
34 | 26170 | Putri Habeahan | 0097169489 | Lulus | 4.486,758m |
35 | 70593 | Magdalena Triastuti Siboro | 0098509806 | Lulus | 4.818,236m |
36 | 76947 | Veronika Regina Vrisilia R Simbolon | 0106789092 | Lulus | 4.926,726m |
37 | 69064 | VIRJI SAURLIANI MARBUN | 0098398095 | Lulus | 5.191,517m |
38 | 72530 | Chelsy Nainggolan | 0102318993 | Lulus | 5.241,339m |
39 | 72289 | MEKAR SITUMORANG | 0108697832 | Lulus | 5.424,395m |
40 | 72910 | KRISTA NATADYA SINAGA | 0099654674 | Lulus | 5.597,41m |
41 | 73022 | ALFA HAPPY SINAGA | 0102931370 | Lulus | 5.624,474m |
42 | 74742 | PANDAPOTAN MALAU | 0095920819 | Lulus | 5.694,285m |
43 | 74658 | INTAN SARI SIMBOLON | 0107072292 | Lulus | 5.767,254m |
44 | 64835 | ISPA NADITIA SAGALA | 0108344444 | Lulus | 6.133,9m |
45 | 75155 | CHELSI FEBRIANA LUMBAN TOBING | 0118195301 | Lulus | 6.196,45m |
46 | 76055 | RONI MARKUS TAMBA | 0104537718 | Lulus | 6.514,326m |
47 | 62237 | DAVID VANESTA MARULI TUA PASARIBU | 0098427237 | Lulus | 7.023,508m |
48 | 73760 | Tryana Magdalena Situngkir | 0101957975 | Lulus | 11.172,031m |
49 | 69898 | THOMAS ROBERT REZEKI PINEM | 0099519339 | Lulus | 17.327,345m |
50 | 76601 | Joharri Sinaga | 0085068947 | Lulus | 18.629,904m |
51 | 76116 | CHELSEA TRIANITA SILABAN | 0104315583 | Lulus | 108.644,412m |
Showing to of results