SMAN 17 MEDAN
10210851
324
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135631 | Alfian Dermawan | 0102362007 | Lulus | 874,192m |
2 | 148409 | DAVIN AMADEO TARIGAN | 0114735536 | Lulus | 996,968m |
3 | 162186 | NAYZILLA AZZAHRA | 0107523160 | Lulus | 1.000,708m |
4 | 143273 | KEYZIA LEDISKA BR PURBA | 0105256552 | Lulus | 1.022,536m |
5 | 141426 | THERESIA STEFANIE SIAGIAN | 0104600963 | Lulus | 1.040,836m |
6 | 147360 | RAFAEL THOBIAS BILLI GINTING | 0105925290 | Lulus | 1.098,771m |
7 | 147252 | ABDIEL HERU BASTANTA PERANGIN-ANGIN | 0106601602 | Lulus | 1.125,59m |
8 | 198820 | DANIEL VICTORY SIAHAAN | 0107308112 | Lulus | 1.134,418m |
9 | 101578 | REVANS BRADSTLY LASE | 0105832163 | Lulus | 1.153,294m |
10 | 134233 | Febrian Aginta Perangin-Angin | 0116736326 | Lulus | 1.212,635m |
11 | 175902 | DAHNER CRISENT SINAGA | 0101830063 | Lulus | 1.260,495m |
12 | 192990 | JEREMIA TARIGAN SILANGIT | 0105537354 | Lulus | 1.292,36m |
13 | 112250 | APRIAN IMANUEL SINURAYA | 0106409042 | Lulus | 1.352,227m |
14 | 157286 | ILHAM JUANDA SYAHNAN GINTING | 0091792460 | Lulus | 1.365,744m |
15 | 127493 | aditiya bastanta batu bara | 0105342246 | Lulus | 1.379,018m |
16 | 197917 | FELIK RAHUL APOHIDO DAMANIK | 0103405874 | Lulus | 1.445,276m |
17 | 112481 | YUNI SRI RAHAYU BR KESOGIHIN | 0107544260 | Lulus | 1.469,795m |
18 | 115420 | OTNIEL FEDROSA GINTING | 0101099525 | Lulus | 1.498,831m |
19 | 40101 | ADRYAN REVALDO DAELI | 0101968210 | Lulus | 1.535,37m |
20 | 114046 | RYAN GIOVANI SEMBIRING | 0101316288 | Lulus | 1.547,073m |
21 | 178303 | PERDAMENTA GINTING | 0101023783 | Lulus | 1.555,828m |
22 | 76713 | EMIYA MARIANA PERANGIN-ANGIN | 0102590935 | Lulus | 1.573,104m |
23 | 174494 | GARRY CRISTOPER T | 0101434454 | Lulus | 1.625,218m |
24 | 138568 | RAFAEL JONATHAN NABABAN | 0101322591 | Lulus | 1.630,596m |
25 | 105236 | RIFALTDO BARUBU | 0095434112 | Lulus | 1.653,487m |
26 | 129209 | Selli Pricilia Br Kacaribu | 0003454963 | Lulus | 1.693,48m |
27 | 95337 | EDWARD SIAHAAN | 0118188356 | Lulus | 1.696,462m |
28 | 104873 | Anisa Usadiah | 0106701854 | Lulus | 1.732,513m |
29 | 102732 | ZONA LIBRANDA | 0101837448 | Lulus | 1.810,978m |
30 | 129322 | CHICI KHAIRANI | 0106188382 | Lulus | 1.812,886m |
31 | 128698 | ALMIRA DESWITA AGINTA BR SURBAKTI | 0107225946 | Lulus | 1.821,406m |
32 | 177099 | GABRIEL FILINGO OLOAN SILABAN | 0115547554 | Lulus | 1.839,481m |
33 | 125451 | EFRAIM LASE | 0118470938 | Lulus | 1.912,757m |
34 | 89975 | HABELIA NOVA BR SIMANJUNTAK | 0101170565 | Lulus | 2.017,852m |
35 | 147456 | JEPONSIA PINEM | 0105298133 | Lulus | 2.056,13m |
36 | 123651 | SAFA NURAISYAH | 0104942060 | Lulus | 2.078,278m |
37 | 129761 | ALDHY PRAMANA SINURAYA | 0109729840 | Lulus | 2.143,113m |
38 | 191608 | Bunga Lestari | 3107102076 | Lulus | 2.162,93m |
39 | 198624 | NOVIA ANGGRYIINI | 0103696539 | Lulus | 2.217,971m |
40 | 121061 | Aira Tri Amanda Br Marpaung | 0098595391 | Lulus | 2.239,936m |
41 | 134716 | STEPHANIE SHELA BR KABAN | 0104818124 | Lulus | 2.252,172m |
42 | 166121 | BINTANG PARULIAN SIAHAAN | 0104271384 | Lulus | 2.275,375m |
43 | 122096 | Vasyada Imanuel Lubis | 0105027503 | Lulus | 2.328,414m |
44 | 106854 | BREMA HAGANTA KETAREN | 0092886379 | Lulus | 2.352,939m |
45 | 90236 | CANTIKA PUTRISYAH BR MANIK | 0105754815 | Lulus | 2.430,016m |
46 | 169028 | ALFRI SOERA ERA GIAWA | 0103288162 | Lulus | 2.430,493m |
47 | 199649 | HAFIZAH NAZILA | 3107652517 | Lulus | 2.568,983m |
48 | 192379 | MUHAMMAD IMAM TAUFIK | 0104563779 | Lulus | 2.628,561m |
49 | 138179 | CLARA PRAWIRA | 0107375911 | Lulus | 2.646,699m |
50 | 100980 | ARDEA RAHMA | 0108313641 | Lulus | 2.657,166m |
51 | 129646 | ABIY PASYA | 3103154606 | Lulus | 2.744,074m |
52 | 196720 | Febrina Maibang | 0101119435 | Lulus | 3.003,619m |
53 | 197489 | Erpin Yusup Lase | 0101744043 | Lulus | 3.015,498m |
54 | 125321 | DICKY AL ILHAM PRANGGANA | 0102759578 | Lulus | 3.402,74m |
55 | 79117 | DELOVIA INDIRA BR TOGATOROP | 0092675623 | Lulus | 3.481,656m |
56 | 103866 | DIVA LEVIONA BR TARIGAN | 0108687012 | Lulus | 3.497,993m |
57 | 152528 | Mhd Abdul Hafizh | 0109777602 | Lulus | 3.566,865m |
58 | 158213 | SHINTIA BR BARUS | 0104429407 | Lulus | 3.767,991m |
59 | 122029 | PASYA OKTAVIA BR TARIGAN | 0102321935 | Lulus | 3.905,779m |
60 | 141315 | KEYSIA PUTRI TINAMBUNAN | 0091699090 | Lulus | 3.909,618m |
61 | 98235 | SELVIANI BR SIHOMBING | 0104847558 | Lulus | 3.950,52m |
62 | 163929 | ANDI MUHAMMAD AKBAR | 0097600962 | Lulus | 4.007,524m |
63 | 142797 | JIVIN HAREFA | 0095253570 | Lulus | 4.025,696m |
64 | 198811 | Bravo Judio Simanjuntak | 0112797023 | Lulus | 4.167,262m |
65 | 124648 | Ardiansah Darista Ginting Suka | 0108519362 | Lulus | 4.202,376m |
66 | 190591 | RUT JUNIAR NAZARA | 0107814538 | Lulus | 4.206,184m |
67 | 79879 | CHELSY RISMA LUMBAN TOBING | 0095589630 | Lulus | 4.351,586m |
68 | 95921 | YOHANA DWI PUTRI BR TARIGAN | 0109210111 | Lulus | 4.452,303m |
69 | 108291 | ARTA SARI BR SITANGGANG | 0093738200 | Lulus | 4.465,421m |
70 | 164229 | RONY VALENTINO SIANTURI | 0104091245 | Lulus | 4.486,587m |
71 | 182835 | NATASIA SIREGAR | 0084247878 | Lulus | 4.502,076m |
72 | 174970 | Rafael Syahputra Batubara | 0103549155 | Lulus | 4.589,835m |
73 | 196040 | GRACE IMANUELA MANIK | 0109861825 | Lulus | 4.601,192m |
74 | 174709 | CHASTRO LYONEL REWANEV SINAGA | 0106690727 | Lulus | 4.755,806m |
75 | 174423 | DARIUS ALANDRA NATHEN PURBA | 0105520192 | Lulus | 4.889,163m |
76 | 84759 | MAYA DARARANTIKA | 0101606647 | Lulus | 4.891,527m |
77 | 97130 | MHD. LUFI ANGGARA | 0102741864 | Lulus | 4.898,255m |
78 | 163139 | NEYSSA VALENTINA FORTUNATA | 0103118888 | Lulus | 5.364,013m |
79 | 102267 | Frans Yuliandes Perangin-Angin | 0103645540 | Lulus | 5.439,555m |
80 | 78428 | HAFIZAH KIKAN SABILA | 0097037500 | Lulus | 6.176,442m |
81 | 192273 | Angelika Cristine Sihombing | 0101416212 | Lulus | 6.547,131m |
82 | 173325 | CRYSTIAN BASTANTA YOGA GINTING | 0095081342 | Lulus | 11.728,375m |
83 | 139998 | MUHAMMAD FARUQ ADHA | 3100375706 | Lulus | 13.179,521m |
84 | 177271 | Djoellyo Ferdiansyah Putra Hutabarat | 0108454494 | Lulus | 14.995,118m |
85 | 131710 | MIRANDA SABRINA BR TARIGAN | 0085755531 | Lulus | 42.431,975m |
86 | 199601 | KARUNIA RAFAEL GINTING | 0102680442 | Lulus | 44.324,229m |
87 | 122682 | DAVIAN VAN GRAFFEL HUTAGALUNG | 0105529869 | Lulus | 46.308,694m |
88 | 168541 | RAFAEL SARAGIH | 0109168880 | Lulus | 46.719,496m |
89 | 94971 | YULI CITRA SARAGIH | 0092736422 | Lulus | 46.994,482m |
90 | 178702 | Natalia Cristiani Zega | 0108688704 | Lulus | 55.906,853m |
91 | 104526 | ADHENA ZEVAYONA BR TARIGAN | 0109735032 | Lulus | 62.319,867m |
92 | 198813 | ELIZABETH | 0104372955 | Lulus | 83.400,052m |
Showing to of results