SMAN 1 POLLUNG
10208701
324
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3483 | Ronauli Tamba | 0096849335 | Lulus | 113,847m |
2 | 32742 | ARIEL KEVIN LUMBAN GAOL | 0103474409 | Lulus | 307,928m |
3 | 45239 | Sabda Sevania Lumban Gaol | 0108386897 | Lulus | 527,101m |
4 | 68588 | Apvenia Elfrida Lumban Gaol | 0095355968 | Lulus | 587,595m |
5 | 14128 | Riska Lestari Lumban Batu | 0108500326 | Lulus | 818,615m |
6 | 23352 | JON FERY TAMBA | 0103505939 | Lulus | 858,265m |
7 | 1455 | Dian Putri Lumban Gaol | 0089167394 | Lulus | 881,352m |
8 | 28087 | Charissa Magdalena Lumban Gaol | 0099385202 | Lulus | 906,924m |
9 | 804 | Joel Lumban Gaol | 0096624695 | Lulus | 934,858m |
10 | 22601 | Pindi Kasih Nadeak | 0109061948 | Lulus | 1.132,986m |
11 | 28039 | Gilbert Lumban Batu | 0102056784 | Lulus | 1.182,983m |
12 | 27272 | Boy Jonsyen Lumban Gaol | 0089738566 | Lulus | 1.214,724m |
13 | 32554 | GRECIA ANGRENI LUMBAN GAOL | 0109179887 | Lulus | 1.252,69m |
14 | 33564 | Indah Banjarnahor | 0105675885 | Lulus | 1.261,117m |
15 | 21532 | Echa Novita Sari Banjarnahor | 0101039392 | Lulus | 1.276,242m |
16 | 61841 | Jeremia Candra Simarmata | 0107333404 | Lulus | 1.320,675m |
17 | 36912 | Rajes Tipen Saut Simanullang | 0106096036 | Lulus | 1.326,468m |
18 | 27115 | ANASTASIA BRUTU | 0094952845 | Lulus | 1.330,954m |
19 | 13903 | JASON NICHOLAS MANGO | 0094138262 | Lulus | 1.343,084m |
20 | 15648 | Daniel Hosea Lumban Gaol | 0104333997 | Lulus | 1.354,903m |
21 | 15083 | Mangupar Dolok Lumban Gaol | 0092788150 | Lulus | 1.371,332m |
22 | 47226 | ANDRA MARTIN TOBOK SITANGGANG | 0065666107 | Lulus | 1.383,994m |
23 | 48022 | RIDHO REY VINZAT LUMBAN GAOL | 0085287670 | Lulus | 1.392,762m |
24 | 44572 | NATANAEL SIMANJUNTAK | 0093584514 | Lulus | 1.492,103m |
25 | 58422 | RIDO GABRIEL LUMBAN GAOL | 0103693911 | Lulus | 1.510,004m |
26 | 64561 | YOEL RAFAEL LUMBAN GAOL | 0086228141 | Lulus | 1.708,165m |
27 | 42304 | ERA MARCIA LUMBAN GAOL | 0107199419 | Lulus | 1.749,214m |
28 | 30922 | Kristina Lumban Batu | 0094029954 | Lulus | 1.875,178m |
29 | 54144 | DEVIA NURANDA BANJARNAHOR | 0099754901 | Lulus | 1.882,542m |
30 | 44616 | NADYA AMELIA LUMBAN GAOL | 0103449236 | Lulus | 1.969,754m |
31 | 10739 | VICKY GILBERT JONA SIMANULLANG | 0091031214 | Lulus | 1.979,252m |
32 | 25236 | Rosmelati Lumban Batu | 0096900429 | Lulus | 1.980,34m |
33 | 3517 | ANJOY LUMBAN GAOL | 0109958004 | Lulus | 1.988,962m |
34 | 8348 | BOB SARET LUMBAN BATU | 0092033894 | Lulus | 2.007,166m |
35 | 2245 | AIRA PUTRI SITINJAK | 0103926243 | Lulus | 2.008,441m |
36 | 22732 | YESIKA DORMIAN LUMBAN GAOL | 0091830837 | Lulus | 2.017,502m |
37 | 42941 | ROBET MARVEL SIMAMORA | 0093776824 | Lulus | 2.018,817m |
38 | 43328 | SAMUEL SETIA LUMBAN GAOL | 0091159940 | Lulus | 2.075,786m |
39 | 21861 | Enosiforus Lumban Batu | 0101391775 | Lulus | 2.079,298m |
40 | 16866 | WIJAYANTI LUMBAN GAOL | 0096178330 | Lulus | 2.089,467m |
41 | 64532 | VERIEL P. LUMBAN GAOL | 0101221067 | Lulus | 2.111,006m |
42 | 55357 | SIMON PIETER LUMBAN GAOL | 0092608317 | Lulus | 2.133,904m |
43 | 33610 | YESKEL SINAMBELA | 0104988251 | Lulus | 2.148,99m |
44 | 30650 | CICI PARAMIDA LUMBAN GAOL | 0108888587 | Lulus | 2.290,944m |
45 | 2482 | FRANSESKO JOSUA LUMBAN BATU | 0103997736 | Lulus | 2.300,212m |
46 | 31893 | FAISAL LUMBAN GAOL | 0097797712 | Lulus | 2.312,048m |
47 | 22422 | YESIKA SAIRA MUNTHE | 0096295256 | Lulus | 2.322,731m |
48 | 9849 | RENA RELITA LUMBAN GAOL | 0101783523 | Lulus | 2.338,467m |
49 | 32582 | Tassya A. Lumban Gaol | 0101872050 | Lulus | 2.374,013m |
50 | 47177 | JERIKO BRYAN LUMBAN GAOL | 0107426113 | Lulus | 2.386,795m |
51 | 42323 | Jeremi Kristiano Lumban Gaol | 0104252599 | Lulus | 2.395,987m |
52 | 27409 | Rio Bangkit Lumban Batu | 0101201010 | Lulus | 2.407,905m |
53 | 65386 | KRISNANDO LUMBAN GAOL | 0106656295 | Lulus | 2.410,325m |
54 | 22962 | Giovan Febri Lumban Gaol | 0107254893 | Lulus | 2.427,068m |
55 | 18119 | Tison Silaban | 0105255901 | Lulus | 2.429,732m |
56 | 61608 | GOMES TAMBA | 0101328052 | Lulus | 2.473,251m |
57 | 11172 | REGINA LUMBAN GAOL | 0093650291 | Lulus | 2.507,749m |
58 | 11329 | ENJEL DEALOVA LUMBAN GAOL | 0106337018 | Lulus | 2.530,192m |
59 | 24351 | Christian Alvandy Lumban Batu | 0095223370 | Lulus | 2.570,619m |
60 | 42651 | TRI ADINDA BAKO | 0103302296 | Lulus | 2.571,573m |
61 | 4425 | SRI ROHANA LUMBAN GAOL | 0099822146 | Lulus | 2.580,808m |
62 | 21723 | Bahal Lumban Batu | 0092718782 | Lulus | 2.654,637m |
63 | 27585 | Tama Sihite | 0091604628 | Lulus | 2.663,087m |
64 | 26519 | NATASIA ELPIZA BANJARNAHOR | 0106948902 | Lulus | 2.737,636m |
65 | 42829 | JESSIKA YOHANA PUTRI LUMBAN GAOL | 0104939791 | Lulus | 2.761,21m |
66 | 22697 | Refa Uli Lumban Gaol | 0092727572 | Lulus | 2.769,019m |
67 | 41480 | RUT THEODORA BANJARNAHOR | 0108539940 | Lulus | 2.771,73m |
68 | 24408 | YUNIKA SEPTINA BANJARNAHOR | 0108946073 | Lulus | 2.774,903m |
69 | 30912 | ROTUA LUMBAN GAOL | 0096165075 | Lulus | 2.818,862m |
70 | 40052 | DAVID PANDIANGAN | 0095527425 | Lulus | 2.854,022m |
71 | 15643 | Panremides Lumban Gaol | 0091380770 | Lulus | 2.873,08m |
72 | 25190 | SARIDO LUMBANBATU | 0103462414 | Lulus | 2.960,384m |
73 | 25545 | SELFIA DELIMAYANA LUMBAN GAOL | 0106206434 | Lulus | 2.996,999m |
74 | 17649 | BONITA ENJELI PURBA | 0096704312 | Lulus | 3.009,723m |
75 | 25403 | RISKI ANATAN PURBA | 0095623964 | Lulus | 3.072,228m |
76 | 12399 | Liferdi Lam Ganda Pandiangan | 0102679115 | Lulus | 3.098,477m |
77 | 17330 | Pebrito Hamjah Manik | 0104120977 | Lulus | 3.102,692m |
78 | 22093 | Ceria Ronauli Lumbanbatu | 0099842150 | Lulus | 3.107,859m |
79 | 34673 | RANYATI VERONICA LUMBAN GAOL | 0093909944 | Lulus | 3.129,816m |
80 | 43496 | NAILA ENY RENATA SIAMBATON | 0098377719 | Lulus | 3.140,426m |
81 | 61527 | DINO TAMBA | 0108916517 | Lulus | 3.147,907m |
82 | 19225 | Adi Saputra Manullang | 0104305703 | Lulus | 3.156,103m |
83 | 32870 | PESTA REYMON LUMBAN GAOL | 0103781251 | Lulus | 3.178,891m |
84 | 23641 | GERPASUS RIVAYFER PANDIANGAN | 0109779327 | Lulus | 3.209,423m |
85 | 42434 | KEYSIA LUMBAN GAOL | 0091456722 | Lulus | 3.212,704m |
86 | 44518 | GRESELA LUMBAN GAOL | 0108715702 | Lulus | 3.344,187m |
87 | 22897 | LIDYA BANJARNAHOR | 0103726425 | Lulus | 3.460,598m |
88 | 72466 | GRESSYA LUMBAN GAOL | 0108970096 | Lulus | 3.480,076m |
89 | 23123 | SISKA ROULINA LUMBAN GAOL | 0102995759 | Lulus | 3.480,33m |
90 | 21405 | CITRA NIKITA LUMBAN GAOL | 0094580865 | Lulus | 3.501,353m |
91 | 19415 | DYMAS LUMBAN GAOL | 0106916335 | Lulus | 3.507,822m |
92 | 24362 | NANDIA INDRIYANI BAKARA | 0094733224 | Lulus | 3.636,528m |
93 | 25764 | ERWIN BANJARNAHOR | 0106784785 | Lulus | 3.654,069m |
94 | 39271 | MIRANDA SURYANI GULTOM | 0101458860 | Lulus | 3.695,31m |
95 | 17098 | HISKIAN SOFIAN NAINGGOLAN | 0106992191 | Lulus | 3.888,315m |
96 | 31883 | CRISTINA TOMBORA BAKARA | 0104178464 | Lulus | 3.895,222m |
97 | 16754 | NICHOLAS MARTUA BANJARNAHOR | 0106542638 | Lulus | 4.240,743m |
98 | 50004 | SYAFRIADI URIPTO BANJARNAHOR | 0108361773 | Tidak Lulus | 4.371,999m |
99 | 39480 | POLIN CHRISTIAN SIMAMORA | 0097135969 | Tidak Lulus | 4.587,319m |
100 | 54785 | GITA YUNITA R LUMBAN GAOL | 0094046817 | Tidak Lulus | 4.701,116m |
101 | 13373 | Andre Banjarnahor | 0099298375 | Tidak Lulus | 4.790,638m |
102 | 61643 | BUNGA CITRA LESTARI SINAGA | 0106242022 | Tidak Lulus | 4.804,171m |
103 | 22424 | TANTI JUITA LUMBAN BATU | 0107028079 | Tidak Lulus | 4.842,111m |
104 | 45229 | DAME LYLA PURBA | 0102333168 | Tidak Lulus | 4.895,899m |
105 | 24983 | CHRIS RAJA MANUTURI MARBUN | 0091915992 | Tidak Lulus | 4.910,655m |
106 | 72341 | APRIMA G LUMBAN GAOL | 0107308691 | Tidak Lulus | 4.969,895m |
107 | 64812 | Gleen Ridwan Fandri Sagala | 0098417112 | Tidak Lulus | 4.996,585m |
108 | 24696 | JOY PANDI SITUMORANG | 0102935587 | Tidak Lulus | 5.028,621m |
109 | 44739 | Nofrida Lumban gaol | 0098305040 | Tidak Lulus | 5.043,423m |
110 | 18845 | Chelsia Simanullang | 0103966517 | Tidak Lulus | 5.236,821m |
111 | 29689 | TONY WIJAYA LUMBAN GAOL | 0098736424 | Tidak Lulus | 5.363,864m |
112 | 21251 | BERNALDI CHRISTIAN LUMBAN GAOL | 0109333862 | Tidak Lulus | 5.370,179m |
113 | 51840 | ROFIN LUMBAN GAOL | 0096626301 | Tidak Lulus | 5.433,52m |
114 | 24376 | BATARA FRANSINDO SIHOMBING | 0101034751 | Tidak Lulus | 5.482,232m |
115 | 29468 | SUSI KRISDAYANTI SINAGA | 0107936400 | Tidak Lulus | 5.506,887m |
116 | 20642 | HERLINA SITUMORANG | 0106743304 | Tidak Lulus | 5.537,582m |
117 | 18130 | NOVITA BANJARNAHOR | 0077202287 | Tidak Lulus | 5.538,791m |
118 | 23931 | JENIFFER BANJARNAHOR | 0105350123 | Tidak Lulus | 5.949,954m |
119 | 50378 | EFRAN DANI BANJARNAHOR | 0095892992 | Tidak Lulus | 5.957,843m |
120 | 46741 | NIA ROBINTANG LUMBAN GAOL | 0105576718 | Tidak Lulus | 6.004,002m |
121 | 35063 | ROY BERTON ADITYA LUMBAN GAOL | 0093842687 | Tidak Lulus | 6.024,857m |
122 | 23945 | SEPANIA M. LUMBAN GAOL | 0105847852 | Tidak Lulus | 6.031,561m |
123 | 20909 | GOKLAS LUMBAN GAOL | 0091895706 | Tidak Lulus | 6.132,259m |
Showing to of results