No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 IDANOGAWO | 10258342 | 216 | |||||||||
2 | SMA NEGERI 2 BAWOLATO | 69899333 | 72 | |||||||||
3 | SMAN 1 BAWOLATO | 10258812 | 288 | |||||||||
4 | SMA NEGERI 1 ULUGAWO | 69899332 | 108 | |||||||||
5 | SMAN 1 GIDO | 10259212 | 360 | |||||||||
6 | SMA NEGERI 1 MAU | 69851856 | 72 | |||||||||
7 | SMAN 1 HILIDUHO | 10258319 | 180 | |||||||||
8 | SMAN 1 BOTOMUZOI | 10258336 | 108 | |||||||||
9 | SMAN 1 BATAHAN | 10208074 | 7 | 36 | 43+101 | 3 | 4 | 32 | 7 | 5 | 7 | 144 |
10 | SMAN 1 SINUNUKAN | 10208161 | 11 | 54 | 65+151 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
Showing 1 to 10 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara