No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 IDANOGAWO | 10258342 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMA NEGERI 2 BAWOLATO | 69899333 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
3 | SMAN 1 BAWOLATO | 10258812 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 64 | 14 | 9 | 14 | 288 |
4 | SMA NEGERI 1 ULUGAWO | 69899332 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 5 | 108 |
5 | SMAN 1 GIDO | 10259212 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
6 | SMA NEGERI 1 MAU | 69851856 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
7 | SMAN 1 HILIDUHO | 10258319 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 1 BOTOMUZOI | 10258336 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 5 | 108 |
9 | SMAN 1 BATAHAN | 10208074 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 66 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMAN 1 SINUNUKAN | 10208161 | 0 | 65 | 65 | 1 | 0 | 57 | 11 | 6 | 11 | 216 |
Showing 1 to 10 of 412 results