No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO | 69899679 | Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | ||||||
2 | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO | 69899679 | Manajemen Perkantoran | 0 | ||||||
3 | SMKN 1 BAWALATO | 10260533 | Manajemen Perkantoran | 0 | ||||||
4 | SMKN 1 BAWALATO | 10260533 | Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | ||||||
5 | SMKN 1 BAWALATO | 10260533 | Teknik Sepeda Motor | 0 | ||||||
6 | SMKN 1 BAWALATO | 10260533 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | ||||||
7 | SMKN 1 BAWALATO | 10260533 | Teknik Audio Video | 0 | ||||||
8 | SMKN 1 ULUGAWO | 10260662 | Manajemen Perkantoran | 0 | ||||||
9 | SMKN 1 ULUGAWO | 10260662 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | ||||||
10 | SMK NEGERI 1 GIDO | 70039224 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0 |
Showing 1 to 10 of 987 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara