No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 PANAI HILIR | 10205388 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMAN 2 RANTAU SELATAN | 10205381 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
3 | SMAN 1 RANTAU SELATAN | 10205385 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
4 | SMAN 2 RANTAU UTARA | 10205380 | 13 | 63 | 76 | 5 | 7 | 55 | 13 | 7 | 13 | 252 |
5 | SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN | 10212243 | 19 | 99 | 119 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
6 | SMAN 3 RANTAU UTARA | 10205362 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
7 | SMAN 1 RANTAU UTARA | 10205384 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
8 | SMAN 1 BP MANDOGE | 10204084 | 144 | |||||||||
9 | SMAN 1 BANDAR PULAU | 10258001 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMAN 1 AEK SONGSONGAN | 10204066 | 180 |
Showing 91 to 100 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara