No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 PULAU RAKYAT | 10204060 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
2 | SMAN 1 AEK KUASAN | 10204244 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
3 | SMAN 1 SEI KEPAYANG | 10204074 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMAN 1 TANJUNG BALAI | 10204055 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
5 | SMAN 1 SIMPANG EMPAT | 10204057 | 13 | 63 | 74 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
6 | SMAN 1 AIR BATU | 10204243 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
7 | SMAN 1 BUNTU PANE | 10204065 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
8 | SMAN 1 MERANTI | 10204061 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
9 | SMAN 2 MERANTI | 10204059 | 4 | 18 | 21 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
10 | SMAN 1 AIR JOMAN | 10204224 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
Showing 101 to 110 of 412 results