No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 4 KISARAN | 10258512 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMAN 3 KISARAN | 10204067 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
3 | SMAN 2 KISARAN | 10204053 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
4 | SMAN 1 KISARAN | 10204064 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
5 | SMA NEGERI 1 SILIMAKUTA | 10202790 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
6 | SMA NEGERI 1 PURBA | 10202760 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
7 | SMA NEGERI 1 DOLOK PARDAMEAN | 10202763 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
8 | SMA NEGERI 1 SIDAMANIK | 10202774 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
9 | SMA NEGERI 1 GIRSANG SIPANGAN BOLON | 10202762 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
10 | SMA NEGERI 1 TANAH JAWA | 10202788 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
Showing 111 to 120 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara