No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA NEGERI 1 DOLOK PANRIBUAN | 10202764 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
2 | SMA NEGERI 1 PANOMBEIAN PANEI | 10202761 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
3 | SMA NEGERI 1 RAYA | 10202759 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
4 | SMA NEGERI 1 DOLOK SILAU | 10260484 | 5 | 28 | 33 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 5 | 108 |
5 | SMA NEGERI 1 SILAU KAHEAN | 10202791 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
6 | SMA NEGERI 1 RAYA KAHEAN | 10202758 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
7 | SMA NEGERI 1 DOLOK BATUNANGGAR | 10202765 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
8 | SMA NEGERI 1 SIANTAR | 10202773 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
9 | SMA NEGERI 1 HUTABAYURAJA | 10202673 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
10 | SMA NEGERI 1 PEMATANG BANDAR | 10259823 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
Showing 121 to 130 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara