No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA NEGERI 2 BANDAR | 10202787 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
2 | SMA NEGERI 1 BANDAR | 10202767 | 21 | 108 | 129 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
3 | SMA NEGERI 1 BOSAR MALIGAS | 10202766 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMA NEGERI 1 UJUNG PADANG | 10259547 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
5 | SMAN 1 SIDIKALANG | 10203537 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
6 | SMA NEGERI 2 SIDIKALANG | 10203554 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
7 | SMAN 1 PARBULUAN | 10203524 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
8 | SMAN 1 SUMBUL | 10203551 | 19 | 99 | 119 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
9 | SMAN 1 SILAHISABUNGAN | 10220599 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 1 SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 10203550 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
Showing 131 to 140 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara