No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | |||||||
1 | SMAN 1 LAE PARIRA | 10257583 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 | |||
2 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU | 10203549 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 | |||
3 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HULU | 10220596 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 | |||
4 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HILIR | 10220595 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 | |||
5 | SMAN 1 TIGALINGGA | 10203553 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 71 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 324 |
6 | SMAN 1 PEGAGAN HILIR | 10203536 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 | |||
7 | SMAN 1 TANAH PINEM | 10203552 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 | |||
8 | SMA NEGERI 1 MARDINDING | 10261181 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 | |||
9 | SMA NEGERI 1 LAU BALENG | 10201986 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 | |||
10 | SMA NEGERI 1 TIGABINANGA | 10201990 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
Showing 141 to 150 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara