No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 SIBOLANGIT | 10214137 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMA NEGERI 1 KUTALIMBARU | 10219924 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
3 | SMAN 1 PANCUR BATU | 10214135 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
4 | SMAN 1 NAMORAMBE | 10220217 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
5 | SMAN 1 DELI TUA | 10219922 | 19 | 99 | 119 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
6 | SMA NEGERI 1 STM HILIR | 69899431 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
7 | SMAN 1 BANGUN PURBA | 10219105 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
8 | SMAN 1 GALANG | 10214132 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
9 | SMA NEGERI 2 TANJUNG MORAWA | 69899075 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 1 TANJUNG MORAWA | 10214138 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
Showing 161 to 170 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara