No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 SUNGGAL | 10220218 | 23 | 117 | 141 | 9 | 14 | 104 | 23 | 14 | 23 | 468 |
2 | SMAN 1 LABUHAN DELI | 10220216 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
3 | SMAN HAMPARAN PERAK | 10219109 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
4 | SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN | 69899074 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
5 | SMAN 1 PERCUT SEI TUAN | 10214136 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
6 | SMAN 1 BATANG KUIS | 10214131 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
7 | SMA NEGERI 1 PANTAI LABU | 69946155 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMA NEGERI 1 BERINGIN | 69946379 | 5 | 27 | 33 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 6 | 108 |
9 | SMAN 2 LUBUK PAKAM | 10200439 | 20 | 99 | 119 | 7 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
10 | SMAN 1 LUBUK PAKAM | 10214134 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
Showing 171 to 180 of 369 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara