No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 BOHOROK | 10201329 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
2 | SMA NEGERI 1 SALAPIAN | 10201339 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
3 | SMA NEGERI 1 KUTAMBARU | 70041416 | 5 | 28 | 33 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 5 | 108 |
4 | SMAN 1 SEI BINGAI | 10201337 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
5 | SMA NEGERI 1 KUALA | 10201342 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
6 | SMAN 1 SELESAI | 10201336 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
7 | SMAN 1 BINJAI KABUPATEN LANGKAT | 10201328 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
8 | SMAN 1 STABAT | 10201335 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
9 | SMAN 1 WAMPU | 10259717 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMA NEGERI 1 BATANG SERANGAN | 70039833 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
Showing 181 to 190 of 369 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara