No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 BATANG NATAL | 10259208 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 87 | 9 | 5 | 9 | 180 |
2 | SMAN 1 LINGGA BAYU | 10258041 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 56 | 7 | 4 | 7 | 144 |
3 | SMA NEGERI 1 RANTO BAEK | 69899996 | 0 | 34 | 43 | 0 | 0 | 49 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMAN 1 KOTANOPAN | 10208163 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 149 | 11 | 6 | 11 | 216 |
5 | SMAN 1 TAMBANGAN | 10208057 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 69 | 7 | 4 | 7 | 144 |
6 | SMAN 1 MUARA SIPONGI | 10208165 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 47 | 7 | 4 | 7 | 144 |
7 | SMAN 3 PANYABUNGAN | 10259405 | 0 | 66 | 41 | 0 | 0 | 144 | 14 | 9 | 14 | 288 |
8 | SMAN 1 PANYABUNGAN | 10208168 | 0 | 66 | 69 | 0 | 0 | 83 | 13 | 8 | 13 | 252 |
9 | SMAN 1 PANYABUNGAN SELATAN | 10257679 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 77 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMAN 1 PANYABUNGAN UTARA | 10259341 | 0 | 20 | 18 | 1 | 0 | 118 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 11 to 20 of 412 results