No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 PADANG TUALANG | 10220883 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMAN 1 HINAI | 10201343 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
3 | SMAN 1 SECANGGANG | 10201338 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
4 | SMAN 1 TANJUNG PURA | 10201334 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
5 | SMAN 1 GEBANG | 10201330 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
6 | SMAN 1 BABALAN | 10201316 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
7 | SMAN 1 SEI LEPAN | 10259752 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 1 BRANDAN BARAT | 10259750 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
9 | SMAN 1 BESITANG | 10257282 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 1 PANGKALAN SUSU | 10201340 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
Showing 191 to 200 of 369 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara