No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 POLLUNG | 10208701 | 16 | 81 | 97 | 6 | 10 | 72 | 16 | 10 | 16 | 324 |
2 | SMAN 1 PARLILITAN | 10208713 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
3 | SMAN 1 TARABINTANG | 10257391 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 72 |
4 | SMAN 1 SALAK | 10208656 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
5 | SMAN 1 SIGUNUNG | 10208655 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
6 | SMAN 1 SITU JULU | 10239051 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
7 | SMAN 1 KERAJAAN | 10208657 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 1 TINADA | 10261298 | 5 | 27 | 34 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 5 | 108 |
9 | SMAN 1 SIANJUR MULAMULA | 10208949 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
10 | SMA NEGERI 1 HARIAN | 10261656 | 5 | 27 | 33 | 2 | 3 | 25 | 5 | 3 | 5 | 108 |
Showing 211 to 220 of 412 results