No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 ONANRUNGGU | 10208951 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMAN 1 PALIPI | 10215250 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
3 | SMAN 1 PANGURURAN | 10208950 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
4 | SMAN 2 PANGURURAN | 10208947 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
5 | SMAN 1 SIMANINDO | 10208948 | 13 | 62 | 75 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
6 | SMAN 1 KOTARIH | 10260813 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 45 | 7 | 4 | 7 | 144 |
7 | SMAN 1 SILINDAK | 10261051 | 0 | 43 | 44 | 0 | 0 | 39 | 7 | 4 | 7 | 144 |
8 | SMAN 1 BINTANG BAYU | 10209409 | 0 | 43 | 44 | 0 | 0 | 39 | 7 | 4 | 7 | 144 |
9 | SMAN 1 DOLOK MASIHUL | 10209410 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 58 | 11 | 6 | 11 | 216 |
10 | SMAN 1 SERBA JADI | 10257748 | 0 | 54 | 53 | 0 | 0 | 50 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 221 to 230 of 412 results