No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 DOLOK MERAWAN | 10257746 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
2 | SMAN 1 TEBING TINGGI | 10257745 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
3 | SMAN 1 TEBING SYAHBANDAR | 10261032 | 13 | 63 | 74 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
4 | SMAN 1 BANDAR KHALIPAH | 10209422 | 13 | 63 | 74 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
5 | SMAN 1 TANJUNG BERINGIN | 10209394 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
6 | SMAN 1 SEI RAMPAH | 10209396 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
7 | SMAN 1 SEI BAMBAN | 10209393 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 1 TELUK MENGKUDU | 10257744 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
9 | SMAN 1 PERBAUNGAN | 10209397 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
10 | SMAN 2 PERBAUNGAN | 10257742 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
Showing 231 to 240 of 369 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara