No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 SIPISPIS | 10209395 | 0 | 40 | 54 | 0 | 0 | 63 | 9 | 5 | 9 | 180 |
2 | SMAN 1 DOLOK MERAWAN | 10257746 | 0 | 44 | 43 | 1 | 0 | 38 | 7 | 4 | 7 | 144 |
3 | SMAN 1 TEBING TINGGI | 10257745 | 0 | 25 | 44 | 0 | 0 | 57 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMAN 1 TEBING SYAHBANDAR | 10261032 | 0 | 59 | 74 | 2 | 0 | 83 | 13 | 8 | 13 | 252 |
5 | SMAN 1 BANDAR KHALIPAH | 10209422 | 0 | 76 | 74 | 1 | 0 | 67 | 13 | 8 | 13 | 252 |
6 | SMAN 1 TANJUNG BERINGIN | 10209394 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 58 | 11 | 6 | 11 | 216 |
7 | SMAN 1 SEI RAMPAH | 10209396 | 0 | 82 | 98 | 3 | 0 | 99 | 16 | 10 | 16 | 324 |
8 | SMAN 1 SEI BAMBAN | 10209393 | 0 | 54 | 54 | 1 | 1 | 47 | 9 | 5 | 9 | 180 |
9 | SMAN 1 TELUK MENGKUDU | 10257744 | 0 | 43 | 44 | 3 | 0 | 36 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMAN 1 PERBAUNGAN | 10209397 | 0 | 71 | 87 | 1 | 0 | 92 | 14 | 9 | 14 | 288 |
Showing 231 to 240 of 412 results