No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA NEGERI 1 BARUMUN TENGAH | 10207068 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMA NEGERI 1 BARUMUN SELATAN | 10264690 | 5 | 27 | 34 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 5 | 108 |
3 | SMAN 1 SOSA | 10207080 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
4 | SMAN 1 SIHAPAS BARUMUN | 10207065 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 72 |
5 | SMAN 1 SEI KANAN | 10205383 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
6 | SMAN 2 SEI KANAN | 69728737 | 5 | 27 | 34 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 5 | 108 |
7 | SMAN 3 TORGAMBA | 69888735 | 5 | 27 | 34 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 5 | 108 |
8 | SMAN 1 TORGAMBA | 10205382 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
9 | SMAN 2 TORGAMBA | 69761850 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMAN 2 KOTAPINANG | 10261318 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 261 to 270 of 412 results