No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 KUALUH HILIR | 10205394 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
2 | SMAN 1 KUALUH HULU | 10205393 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
3 | SMAN 1 KUALUH LEIDONG | 10205392 | 13 | 63 | 76 | 5 | 8 | 53 | 13 | 8 | 13 | 252 |
4 | SMA Negeri 1 Tugala Oyo | 69934569 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 36 |
5 | SMAN 1 ALASA | 10259031 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
6 | SMA Negeri 2 Alasa | 69938806 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 72 |
7 | SMA NEGERI 2 ALASA TALUMUZOI | 69899173 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 5 | 108 |
8 | SMA Negeri 2 Namohalu Esiwa | 69946221 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 72 |
9 | SMAN 1 NAMOHALU ESIWA | 10258537 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMA Negeri 1 Sitolu Ori | 69935225 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
Showing 281 to 290 of 412 results